Specificaties
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 391 |
| Diepte | 193 |
| Hoogte | 327 |
| Gewicht | 2450 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Compatibiliteit | HP LaserJet Enterprise M4555, M602, M603 |
| HP-segment | Enterprise |
| Aantal per verpakking | 1 |
| Aantal zwarte tonercartridges | 1 |
| Inkjet Cartridge Type | High (XL) Yield |
| Zwarte toner paginaopbrengst | 24000 |
| Soort | Original |
| Printkleuren | Black |
| Merkcompatibiliteit | HP |
| OEM-code | CE390X |
| Land van herkomst | Japan |
| Totale hoeveelheid gerecycled materiaal gebruikt voor het maken van | 0.15 |
| Aantal per doos | 1 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32.5 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 40 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 391 |
| Diepte verpakking | 193 |
| Hoogte verpakking | 327 |
| Gewicht verpakking | 3330 |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 391 x 193 x 327 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 45 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84439990 |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1173 x 965 x 1125 |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | 1173 x 772 x 1130 |
| Maximum aantal stapelbare verpakkingen | 12 |
| (Buitenste) hoofdverpakkingen per palletlaag (EU) | 12 |
| Pallet brutogewicht | 170400 |
| Palletgewicht (EU) | 140400 |
| Lagen per pallet | 3 |
| Aantal dozen per palletlaag | 15 |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 45 |
| Producten per pallet (EU) | 36 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 44103103 |
| Printtechnologie | Laser printing |
| Retail-only vlag | N |
| Technische details | |
|---|---|
| Inhoud | Toner cartridge; Recycling guide |