Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Type behuizing | Tower |
| Type product | Workstation |
| Markt positionering | Business |
| Aantal 3.5" bays | 7 |
| Aantal 5.25" bays | 4 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Xeon W |
| Processormodel | W3-2525 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor cache | 22.5 |
| Prestatiekernen | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.5 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor basisvermogen | 175 |
| Maximaal turbovermogen | 210 |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 3.5 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 16 |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugenslots | 4x DIMM |
| Maximum intern geheugen | 2048 |
| Geheugenlayout | 2 x 8 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 500 |
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | DVD±RW |
| Aantal storage drives geïnstalleerd | 1 |
| SSD capaciteit | 500 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Totale capaciteit SSD's | 500 |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| Grafisch | |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | N |
| Aparte grafische adapter | Y |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX A2000 |
| On-board graphics adapter model | Not available |
| Aantal discrete graphics adapters | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000,2500 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 6 |
| Aantal DisplayPorts | 5 |
| Lijnuitgang | Y |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro for Workstations |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Energie | |
|---|---|
| Netvoeding | 650 |
| Voeding, voltage ingang | 100 - 240 |
| Ingangsfrequentie voeding | 50 - 60 |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 254 |
| Diepte | 598 |
| Hoogte | 597 |
| Gewicht | 21500 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | Y |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Chipset moederbord | Intel W790 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Audiosysteem | High Definition Audio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Aansluitingen achterzijde | |
|---|---|
| Lijningang | Y |
| S/PDIF-uitgang | Y |
| Uitbreidingsmodules | |
|---|---|
| PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | 1 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 |