Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Type koeling | Active |
| Ventilator diameter | 135 |
| Aan/uit-schakelaar voor ventilator | Y |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Lengte stroomkabel moederbord | 600 |
| Aantal SATA power connectors | 13 |
| Lengte SATA-stroomkabel | 600,750,900,1050 |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 900,1050 |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
| PCI Express voedingsconnectoren (12-pin) | 1 |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 600 |
| CPU power connector (4+4 pin) | Y |
| Lengte CPU-stroomkabel | 700 |
| Bekabelingstype | Fully-Modular |
| Aantal SATA stroomkabels | 4 |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Y |
| ATX power connector (20+4 pin) | Y |
| PCI Express connector | Y |
| Energie | |
|---|---|
| Totaal vermogen | 1000 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Titanium |
| Piekvermogen | 1100 |
| Maximale ingangsstroom (@110V) | 10 |
| Maximale ingangsstroom (@220V) | 5 |
| Power factor | 0.98 |
| Aantal +12V rail(s) | 4 |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 996 |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 |
| Max huidige output (+3.3V) | 25 |
| Max output current (+12V1) | 33 |
| Max huidige output (+5V) | 24 |
| Max huidige output (-12V) | 0.5 |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 |
| Houd-tijd | 20.1 |
| Max output current (+12V2) | 33 |
| Max output current (+12V3) | 40 |
| Max output current (+12V4) | 40 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 150 |
| Diepte | 175 |
| Hoogte | 86 |
| Gewicht | 2200 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | Y |
| Inclusief schroeven | Y |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Efficientie | 93.8 |
| Geluidsniveau | 18.2 |
| Stroomspanning bescherming | Over current,Over voltage,Overheating,Overload,Short circuit,Surge & inrush protection (SIP),Under voltage |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | CB,Federal Communications Commission (FCC),RoHS,TÜV mark,UKCA,WEEE,cTUVus |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,ErP,Triman |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 230 |
| Diepte verpakking | 126 |
| Hoogte verpakking | 355 |
| Gewicht verpakking | 3500 |
| Handleidingtalen | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,POL,RUS,THA,UKR |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per (binnenste) verzendverpakking | 4 |
| (Binnenste) verzendverpakking breedte | 368 |
| (Binnenste) verzendverpakking lengte | 528 |
| (Binnenste) verzendverpakking hoogte | 260 |
| Nettogewicht transportverpakking | 19340 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Kabelbinders inbegrepen | Y |
| Prestatie | |
|---|---|
| Aan/uitschakelaar | Y |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
| ATX version | 3.1 |
| EPS version | 2.92 |
| Bearing technologie | FDB |
| Interne aansluitingen | |
|---|---|
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 |
| EPS power connector (8-pin) | Y |
| Koeling | |
|---|---|
| Ventilator snelheid | 0 - 2100 |
| Muis | |
|---|---|
| Bedoeld voor | PC |