Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Markt positionering | Business |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 34 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
| Resolutie | 3440 x 1440 |
| HD type | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 300 |
| Responstijd | 5 |
| Beeldscherm vorm | Curved screen |
| Maximale refresh snelheid | 100 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Pixel pitch | 0.2318 x 0.2318 |
| Schermdiameter in centimeters | 86 |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| HDR-ondersteuning | Y |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR Effect,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Ingebouwde USB-hub | Y |
| USB Power Delivery tot max. | 65 |
| HDMI | Y |
| Hoofdtelefoon uit | Y |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 1 |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Soort voeding | External |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 28 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Y |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 810.26 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 259.08 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 568.96 |
| Gewicht (met standaard) | 6894.6 |
| Breedte ( zonder voet ) | 810.26 |
| Diepte ( zonder voet ) | 91.44 |
| Hoogte (zonder voet ) | 358.14 |
| Gewicht (zonder voet) | 4989.51 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Staander inbegrepen | Y |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 985.52 |
| Diepte verpakking | 10.82 |
| Hoogte verpakking | 523.24 |
| Gewicht verpakking | 10296.5 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Merkspecifieke technologieën | Black Stabilizer,DAS Mode |
| Beeld naast beeld (PbP) | Y |
| Prestatie | |
|---|---|
| Knippervrije technologie | Y |
| Smart modes | Energy saving |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| In hoogte verstelbaar | Y |
| kantel aanpassingen | Y |
| On Screen Display (OSD) | Y |