Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | White |
| Ingebouwd display | Y |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Soort scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Beeldscherm | CGD |
| Markt positionering | Business |
| Kleurenscherm | Y |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 2.7 |
| Processor | |
|---|---|
| Frequentie van processor | 800 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 512 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Wifi | N |
| Aantal gebruikers | 10 |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Direct printen | Y |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64 |
| Andere ondersteundende systemen | Linux |
| Energie | |
|---|---|
| Slaapstand | 1.31 |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.06 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.06 |
| Stroomverbruik (gereed) | 4.5 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.407 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 436 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMP |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 418 |
| Diepte | 398.2 |
| Hoogte | 313.2 |
| Gewicht | 10500 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde software | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com, hpsmart.com/setup, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1000 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| HP-segment | Small medium business |
| Printkleuren | Black |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Soort bediening | Buttons,Touch |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 |
| Paginabeschrijving talen | PDF,PCLmS,PWG,URF,PCL 5c |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 350 - 2500 |
| Printerlettertypen | Scalable,TrueType |
| Duplex functies | |
| All-In-One-multitasking | Y |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32.5 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | GS mark,CCC,EAC,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Certificering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Naleving van duurzaamheid | Y |
| Bevat geen | Mercury (element) |
| Verpakking | |
|---|---|
| Garantiekaart | Y |
| Breedte verpakking | 497 |
| Diepte verpakking | 379 |
| Hoogte verpakking | 490 |
| Gewicht verpakking | 13600 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 24 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2111 |
| Pallet brutogewicht | 346900 |
| Lagen per pallet | 4 |
| Aantal dozen per palletlaag | 6 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Printtechnologie | Laser |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 17.5 - 25 |
| Formaten afwijkende media | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm |
| Akoestische emissie (gereed) | 32 |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 14 |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | Blue Angel: 0.402 kWh/week |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Scan naar | TWAIN,Software |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Type processor | Y |
| Maximaal intern geheugen | 512 |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.6 |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 47 |
| Technische details | |
|---|---|
| Inhoud | HP LaserJet Pro MFP 3102fdn Printer, Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge, Setup Guide, Reference Guide, Regulatory Flyer, Warranty Guide, Power cord |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,MacOS |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Ondersteunt Linux | Y |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 |
| Duplex scannen | N |
| Scannen | Colour scanning |
| Scantechnologie | CIS |
| Max. scangebied | 216 x 297 |
| Ondersteund beeldformaat | JPG,TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF,XPS |
| Kleurdiepte invoer | 24 |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scansnelheid (kleur) | 8 |
| Scan snelheid (mono) | 19 |
| Resolutie optisch scannen (zwart) | 1200 x 1200 |
| Resolutie optisch scannen (kleur) | 1200 x 1200 |
| Optische scanresolutie (ADF) | 300 x 300 |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Papierlade mediatypen | Plain paper,Glossy paper,Envelopes,Labels,Cut sheet,Postcard |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 |
| Afmetingen enveloppen | B5,C5,C6,DL |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5,C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | L,Oficio (media size),16K |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B6 |
| Foto papier afmetingen | 10x15 |
| Aangepaste mediabreedte | 76 - 216 |
| Aangepaste medialengte | 127 - 356 |
| Maximale printafmetingen | 207 x 348 mm |
| Oproep-management | |
|---|---|
| Snelkiezen | Y |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 |
| Maximaal aantal kopieën | 999 |
| Printen | Mono printing |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 |
| Duplex printen | Y |
| Opwarmtijd | 35 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 |
| Beveiligd afdrukken | Y |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Mono copying |
| Dubbelzijdig kopiëren | Y |
| Maximale kopieerresolutie | 300 x 300 |
| Auto-fit functie | Y |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 33 |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 6.2 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 250 |
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Y |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP dynamische veiligheid | Y |
| HP Security tools | Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Mono faxing |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 |
| Verzendsnelheid fax | 3 |
| Modemsnelheid | 33.6 |
| Faxgeheugen | 500 |
| Automatische nummerherhaling | Y |
| Faxen doorsturen | Y |
| Uitgestelde faxverzending | Y |
| Auto reductie | Y |