Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Blue,White |
| Ingebouwd display | Y |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Beeldscherm | LCD |
| Markt positionering | Business |
| Processor | |
|---|---|
| Frequentie van processor | 1200 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 512 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Wifi | Y |
| Bluetooth | Y |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Direct printen | Y |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS,Android,iOS |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.7 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.07 |
| Stroomverbruik (gereed) | 17 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.37 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 580 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | AES,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPA3,WPS |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 421 |
| Diepte | 427 |
| Hoogte | 288 |
| Gewicht | 16330 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1200 |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1000 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| HP-segment | Business |
| Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Soort bediening | Buttons |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 |
| Paginabeschrijving talen | PostScript 3,PDF,PWG,URF,PCL 5e,PCL 5c,PCL 6 |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 - 4000 |
| Printerlettertypen | Scalable,TrueType |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32.5 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 40 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | GS mark,CCC,BIS,cUL,UL,CE,BSMI |
| Certificering | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Naleving van duurzaamheid | Y |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 497 |
| Diepte verpakking | 379 |
| Hoogte verpakking | 583 |
| Gewicht verpakking | 19000 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 18 |
| Pallet brutogewicht | 370000 |
| Lagen per pallet | 3 |
| Aantal dozen per palletlaag | 6 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43212105 |
| Printtechnologie | Laser |
| Kleur | Y |
| Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 27 |
| Formaten afwijkende media | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Envelopinvoer | No |
| Akoestische emissie (gereed) | Inaudible |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 0.370 kWh/Week (Blue Angel) |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Type processor | Y |
| Maximaal intern geheugen | 512 |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.2 |
| Interne opslagcapaciteit | 0.5 |
| Technische details | |
|---|---|
| Inhoud | HP Color LaserJet Pro 4202dw; 4 preinstalled introductory HP LaserJet Toner Cartridges (Black: ~1,200 pages; Cyan, Magenta, Yellow: ~1,000 pages); In-box documentation (Reference guide, Setup Card), Regulatory flyer; HP printer software is available at www.hp.com/support; Power cord; USB cable. |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,MacOS |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Papierlade mediatypen | Plain paper,Glossy paper,Bond paper,Photo paper,Recycled paper,Envelopes,Labels,Rough paper,Postcard,Letterhead |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 200 |
| Afmetingen enveloppen | B5,C5,DL |
| Non-ISO print papierafmetingen | 16K,Oficio (media size) |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B6 |
| Foto papier afmetingen | 10x15 |
| Aangepaste mediabreedte | 76.2 - 216 |
| Aangepaste medialengte | 127 - 356 |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6 |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 600 x 600 |
| Printen | Colour printing |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 33 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 |
| Duplex printen | Y |
| Opwarmtijd | 50 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9.5 |
| Afdrukbereik | 4.23 |
| Watermerk printen | Y |
| Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10.5 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 300 |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 50 |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 |
| Multifunctionele lade | Y |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 |
| Maximumaantal invoerladen | 3 |
| Maximum invoercapaciteit | 850 |
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 |
| Papierlade 3 invoercapaciteit | 550 |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Y |
| HP dynamische veiligheid | Y |
| HP Web Jetadmin | Y |