Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Ingebouwd display | Y |
| Beeldscherm | LCD |
| Markt positionering | Home & Office |
| Kleurenscherm | Y |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 4.3 |
| Touchscreen | Y |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Compatibele geheugenkaarten | SD,SDHC,SDXC,MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Y |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Wifi | Y |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Epson Connect |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Direct printen | Y |
| Energie | |
|---|---|
| Slaapstand | 1.2 |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 17 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA-AES |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 479 |
| Diepte | 356 |
| Hoogte | 148 |
| Gewicht | 8700 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Snelle installatiehandleiding | Y |
| Inclusief netsnoer | Y |
| Meegeleverde software | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan 2 |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 1 |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 |
| Printkleuren | Black,Cyan,Light cyan,Yellow,Magenta,Light magenta |
| Land van herkomst | Indonesia |
| Soort bediening | Touch |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 36 |
| Aantal printcartridges | 6 |
| Duplex functies | |
| Verpakking | |
|---|---|
| Garantiekaart | Y |
| Software-cd | Y |
| Breedte verpakking | 458 |
| Diepte verpakking | 578 |
| Hoogte verpakking | 240 |
| Gewicht verpakking | 10332 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 16 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
| Pallet brutogewicht | 0 |
| Producten per pallet (UK) | 32 |
| Palletgewicht (UK) | 0 |
| Producten per palletlaag | 2 |
| Producten per palletlaag (UK) | 4 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Inktdruppel | 1.5 |
| Spuitmondjes | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| PictBridge | Y |
| Afdrukmethode | Epson Micro Piezo |
| Maximum invoercapaciteit (fotopapier) | 20 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Scan naar | Cloud |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 4.9 |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 1200 x 4800 |
| Scannen | Colour scanning |
| Scantechnologie | CIS |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Papierlade mediatypen | Thick paper |
| Afmetingen enveloppen | 10,C6,DL |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal (media size),Letter (media size) |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 5760 x 1440 |
| Printen | Colour printing |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 28 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 28 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 8.5 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 8 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Y |
| Afdrukbereik | 0 |
| Printen zonder witranden | Y |
| Bovenste afdrukmarge (min) | 0 |
| Onderste afdrukmarge (min) | 0 |
| Linker afdrukmarge (min) | 0 |
| Rechter afdrukmarge (min) | 0 |
| DVD's/CD's bedrukken | Y |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Colour copying |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 100 |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | N |