Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black,White |
| Ingebouwd display | Y |
| Soort scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Beeldscherm | LCD |
| Markt positionering | Home & Office |
| Kleurenscherm | Y |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 2.4 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Wifi | Y |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Direct printen | Y |
| Energie | |
|---|---|
| Slaapstand | 1 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 12 |
| Stroomverbruik (gereed) | 5.5 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.17 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 346 |
| Diepte | 375 |
| Hoogte | 347 |
| Gewicht | 7300 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Pigment black,Yellow |
| Soort bediening | Touch |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Duplex functies | |
| Inkttanksysteem | Y |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Prestatie | |
|---|---|
| Scan naar | Cloud |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Y |
| Ondersteunt Windows | Y |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 |
| Scannen | Colour scanning |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
| Papierlade mediatypen | Envelopes,Photo paper,Plain paper |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 300 |
| Afmetingen enveloppen | 10,C4,C6,DL |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal (media size),Letter (media size) |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Oproep-management | |
|---|---|
| Snelkiezen | Y |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 |
| Printen | Colour printing |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 37 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 23 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Y |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 13.5 |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 6.9 |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 4.9 |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Colour copying |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 |
| Totale uitvoercapaciteit | 30 |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Y |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Colour faxing |
| Verzendsnelheid fax | 3 |
| Modemsnelheid | 33.6 |
| Faxgeheugen | 180 |
| Automatische nummerherhaling | Y |
| Faxen doorsturen | Y |
| ECM (Foutcorrectie) | Y |