Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | White |
| LED-indicatoren | Y |
| Reset button | Y |
| Plaatsing | Ceiling,Wall |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
| Datastroombeheer | Y |
| VLAN=ondersteuning | Y |
| Rate limiting | Y |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Aantal gebruikers | 250 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Y |
| Energie | |
|---|---|
| DC voltage bereik | 12 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Access Control List (ACL) | Y |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPA3-Enterprise,WPA3-PSK |
| MAC adres filtering | Y |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 160 |
| Diepte | 160 |
| Hoogte | 33.6 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Y |
| Montage gereedschap | Y |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 2976 |
| 2,4 GHz | Y |
| 5 GHz | Y |
| 6 GHz | N |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 2402 |
| MIMO | Y |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| Airtime Fairness (ATF) | Y |
| BeamForming | Y |
| Frequentieband | 2.4 - 5 |
| Automatische kanaalselectie | Y |
| Automatisch scannen kanalen | Y |
| Spread spectrum methode | OFDMA |
| Fit AP-modusfuncties | Mesh networking |
| Bandbreedteaansturing | Y |
| Zendvermogen (CE) | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP) |
| Zendvermogen (FCC) | <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
| Verpakking | |
|---|---|
| Type verpakking | Box |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) | Y |
| Web-gebaseerd management | Y |
| Syslog | Y |
| Upgraden van firmware mogelijk | Y |
| Antenne | |
|---|---|
| Soort antenne | Internal |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Y |