Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | White |
| LED-indicatoren | Power |
| Reset button | Y |
| Plaatsing | Wall |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| VLAN=ondersteuning | Y |
| Rate limiting | Y |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Access Control List (ACL) | Y |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA,WPA2,WPA3 |
| Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs |
| Aantal SSID-ondersteuningen | 16 |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Y |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 143 |
| Diepte | 86 |
| Hoogte | 20 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1774 |
| 2,4 GHz | Y |
| 5 GHz | Y |
| 6 GHz | N |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 1201 |
| MIMO | Y |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| Airtime Fairness (ATF) | Y |
| BeamForming | Y |
| Automatische kanaalselectie | Y |
| Automatisch scannen kanalen | Y |
| Bandbreedteaansturing | Y |
| Zendvermogen (CE) | 20 |
| Zendvermogen (FCC) | 21 |
| Draadloze isolatie | Y |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 385 |
| Diepte verpakking | 495 |
| Hoogte verpakking | 210 |
| Gewicht verpakking | 330 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Aan/uitschakelaar | Y |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) | Y |
| Syslog | Y |
| Upgraden van firmware mogelijk | Y |
| Antenne | |
|---|---|
| Soort antenne | Internal |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 4 |
| Antennas quantity | 4 |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Y |