Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Type product | Mini PC (<= 3L) barebone |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Processormodel | 155H |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.8 |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 22 |
| Processor cache | 24 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Prestatiekernen | 6 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.8 |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.8 |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2.5 |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1.4 |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0.9 |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 0.7 |
| Cores met laag energieverbruik | 2 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Ondersteunde geheugen types | DDR5-SDRAM |
| Aantal geheugenslots | 2 |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Supported memory clock speeds | 5600 |
| Interne geheugen geïnstalleerd | N |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | M.2 |
| Opslagdrives geïnstalleerd | N |
| NVMe | Y |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Grafisch | |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Y |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 2.5GBASE-T |
| Wifi | Y |
| Bluetooth | Y |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Y |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Energie | |
|---|---|
| Soort voeding | External AC adapter |
| Netvoeding | 90 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 117 |
| Diepte | 112 |
| Hoogte | 37 |
| Gewicht | 480 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Aan/uitschakelaar | Y |
| Type processor | Y |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | N |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Y |
| Opslag-controllers | |
|---|---|
| Ondersteunde types opslag-drives | SSD |
| Aantal storage drives ondersteund | 2 |