Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Rand voorzijde | Black |
| Voetenkleur | Black |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 34 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours |
| Resolutie | 3440 x 1440 |
| HD type | Wide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 300 |
| Responstijd | 5 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Curved screen |
| Maximale refresh snelheid | 100 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Pixel pitch | 0.23175 x 0.23175 |
| Schermdiameter in centimeters | 86.42 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1920 x 1080 (HD 1080),3440 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 480p,720p,1080p,2160p |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| HDR-ondersteuning | Y |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR Effect,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurdiepte | 10 |
| Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ingebouwde USB-hub | N |
| HDMI | Y |
| Hoofdtelefoon uit | Y |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (typisch) | 45 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Soort voeding | External |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 43 |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 809 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 223.2 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 483.3 |
| Gewicht (met standaard) | 5900 |
| Breedte ( zonder voet ) | 809 |
| Diepte ( zonder voet ) | 91.5 |
| Hoogte (zonder voet ) | 358.9 |
| Gewicht (zonder voet) | 4900 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | DisplayPort,HDMI |
| Stroomadapter inbegrepen | Y |
| Staander inbegrepen | Y |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 986 |
| Diepte verpakking | 212 |
| Hoogte verpakking | 524 |
| Gewicht verpakking | 8400 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Merkspecifieke technologieën | Black Stabilizer,DAS Mode,Super+ Resolution |
| Beeld naast beeld (PbP) | Y |
| Introductie jaar | 2023 |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | N |
| Knippervrije technologie | Y |
| AMD FreeSync | Y |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Smart modes | Energy saving |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | N |
| Ingebouwde camera | N |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| In hoogte verstelbaar | N |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -5 - 15 |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Aansluitingen achterzijde | |
|---|---|
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |