Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Voetenkleur | Black |
| Afneembare standaard | Y |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 27 |
| Resolutie | 3840 x 2160 |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Y |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 300 |
| Responstijd | 5 |
| Beeldscherm vorm | Flat screen |
| Maximale refresh snelheid | 100 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Schermdiameter in centimeters | 69 |
| Antireflectiescherm | Y |
| Backlight type | Edge-Lit |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kleurdiepte | 8 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Ingebouwde USB-hub | N |
| HDMI | Y |
| Hoofdtelefoon uit | Y |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 34 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 613.5 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 253.2 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 539.2 |
| Gewicht (met standaard) | 6800 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | Power |
| Staander inbegrepen | Y |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Bronze,ErP,TCO |
| Verpakking | |
|---|---|
| Type verpakking | Box |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Merkspecifieke technologieën | Super+ Resolution |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Smart modes | Energy saving |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | N |
| Ingebouwde camera | N |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| In hoogte verstelbaar | Y |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 |
| Scharnier | Y |
| Draaibaar | Y |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45 |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 |