Specifications
| Design | |
|---|---|
| Product colour | Black |
| LED indicators | Activity,Link,Power |
| Internal | No |
| Internal | N |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 |
| Networking standards | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Flow control support | Y |
| Auto-negotiation | Y |
| Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
| Cable types supported | Cat5,Cat5e |
| Auto MDI/MDI-X | Y |
| Converter input interface | 10Base-T,100Base-TX,1000Base-T |
| Converter output interface | 1000Base-LX,1000Base-SX |
| Link Loss Carry Forward (LLCF) supported | Y |
| Link Loss Return (LLR) supported | Y |
| Networking standards | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Flow control support | Y |
| Cable types supported | Cat5,Cat5e |
| Duplex system | Full |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Fiber ports quantity | 1 |
| Fiber optic connector | SC |
| Connectivity technology | Wired |
| DC-in jack | Y |
| Connectivity technology | Wired |
| Fiber ports quantity | 1 |
| Fiber optic connector | SC |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| DC-in jack | Y |
| Energie | |
|---|---|
| Input current | 2 |
| Input voltage | 5 - 12 |
| Input current | 2 |
| Input voltage | 5 - 12 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Width | 94 |
| Depth | 70 |
| Height | 25 |
| Weight | 420 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Quick installation guide | Y |
| AC adapter included | Y |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Country of origin | China |
| Maximum data transfer rate | 1000 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Operating temperature (T-T) | -40 - 75 |
| Storage temperature (T-T) | -10 - 55 |
| Operating relative humidity (H-H) | 5 - 90 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Compliance certificates | RoHS |
| Certification | CE, FCC |
| Verpakking | |
|---|---|
| Package width | 235 |
| Package depth | 125 |
| Package height | 55 |
| Package weight | 530 |
| Package type | Box |
| Package type | Box |
| AC adapter included | Y |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Harmonized System (HS) code | 85176990 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Maximum transfer distance | 550 |
| Wavelength | 850 |
| Duplex system | Full |
| Fiber mode structure | Multi-mode |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 |
| Country of origin | China |
| Maximum data transfer rate | 1000 |
| Maximum transfer distance | 550 |
| Wavelength | 850 |
| Fiber mode structure | Multi-mode |
| Data-uitwisseling | |
|---|---|
| Jumbo frames support | Y |
| Jumbo frames | 9000 |
| Store-and-forward | Y |
| Jumbo frames support | Y |