Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | White |
| LED-indicatoren | Y |
| Reset button | Y |
| Plaatsing | Table |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000 |
| VLAN=ondersteuning | Y |
| Rate limiting | Y |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
| Energie | |
|---|---|
| Vermogensverbruik (max) | 17.3 |
| DC voltage bereik | 12 |
| Stroom | 1.5 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Access Control List (ACL) | Y |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,WPA-Enterprise,WPA-Personal,WPA2-Enterprise,WPA2-Personal,WPA3-Enterprise,WPA3-Personal |
| Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs |
| Aantal SSID-ondersteuningen | 16 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 140 |
| Diepte | 33 |
| Hoogte | 175 |
| Gewicht | 452 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 2976 |
| 2,4 GHz | Y |
| 5 GHz | Y |
| 6 GHz | N |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 2402 |
| MIMO | Y |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| Airtime Fairness (ATF) | Y |
| BeamForming | Y |
| Bandbreedteaansturing | Y |
| Zendvermogen (CE) | 20 - 29 |
| Zendvermogen (FCC) | 26 - 27 |
| Kanaalbandbreedte | 160 |
| Load balancing | Y |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | CE, FCC, RoHS, IC |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Draadloze standaard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) | Y |
| Web-gebaseerd management | Y |
| Syslog | Y |
| Beheerplatform | Omada |
| Antenne | |
|---|---|
| Soort antenne | Internal |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 4.7 |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Y |