Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | White |
| LED-indicatoren | Y |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Y |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Reset button | Y |
| Plaatsing | Ceiling,Wall |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| VLAN=ondersteuning | Y |
| Rate limiting | Y |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| WAN-poort | Ethernet (RJ-45),Wi-Fi |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (typisch) | 5 |
| Spanning | 12 |
| Output current | 1 |
| Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt | Passive PoE |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Access Control List (ACL) | Y |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,HTTPS,SNMP,SSH,WPA,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| MAC adres filtering | Y |
| Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs |
| Aantal SSID-ondersteuningen | 8 |
| Systeemstatusalarm | Y |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 180 |
| Diepte | 180 |
| Hoogte | 47.5 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Y |
| Montage gereedschap | Y |
| Inclusief PoE-adapter | Y |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 300 |
| 2,4 GHz | Y |
| 5 GHz | N |
| 6 GHz | N |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 300 |
| Frequentieband | 2.4 - 2.4835 |
| Automatische kanaalselectie | Y |
| Zendvermogen (CE) | 19 |
| Zendvermogen (FCC) | 21 |
| Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Y |
| Draadloze isolatie | Y |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | Federal Communications Commission (FCC),CE,RoHS |
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | Y |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 246 |
| Diepte verpakking | 268 |
| Hoogte verpakking | 69 |
| Gewicht verpakking | 600 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Aan/uitschakelaar | Y |
| Minimale systeemeisen | Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) | Y |
| Web-gebaseerd management | Y |
| Syslog | Y |
| Antenne | |
|---|---|
| Soort antenne | Internal |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 3 |
| Antennas quantity | 2 |
| Type antennerichting | Omni-directional |
| Antennefuncties | Integrated antenna |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Y |