Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Type koeling | Active |
| Ventilator diameter | 120 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Lengte stroomkabel moederbord | 550 |
| Aantal SATA power connectors | 6 |
| Lengte SATA-stroomkabel | 500,650,800,950 |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 800 |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 3 |
| PCI Express voedingsconnectoren (12-pin) | 1 |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 600 |
| CPU power connector (4+4 pin) | Y |
| Lengte CPU-stroomkabel | 600 |
| Bekabelingstype | Non-Modular |
| Energie | |
|---|---|
| Totaal vermogen | 1000 |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
| Piekvermogen | 1050 |
| Maximale ingangsstroom (@110V) | 12 |
| Maximale ingangsstroom (@220V) | 6 |
| Power factor | 0.98 |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active |
| Aantal +12V rail(s) | 1 |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 1000 |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 |
| Max huidige output (+3.3V) | 22 |
| Max output current (+12V1) | 83.4 |
| Max huidige output (+5V) | 22 |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 |
| Houd-tijd | 17.82 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 86 |
| Diepte | 160 |
| Hoogte | 150 |
| Gewicht | 2800 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Inclusief schroeven | Y |
| Inclusief kabelbinder(s) | Y |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Efficientie | 90.6 |
| Geluidsniveau | 31.6 |
| Stroomspanning bescherming | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Surge & inrush protection (SIP),Under voltage |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | CB,CE,Federal Communications Commission (FCC),RoHS,UKCA,WEEE,cTUVus |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,ErP,Triman |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 133 |
| Diepte verpakking | 320 |
| Hoogte verpakking | 210 |
| Gewicht verpakking | 3200 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per (binnenste) verzendverpakking | 4 |
| (Binnenste) verzendverpakking breedte | 240 |
| (Binnenste) verzendverpakking lengte | 560 |
| (Binnenste) verzendverpakking hoogte | 340 |
| Nettogewicht transportverpakking | 13900 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Aan/uitschakelaar | Y |
| Garantieperiode | 10 |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
| ATX version | 3.1 |
| EPS version | 2.92 |
| Bearing technologie | Rifle |
| Interne aansluitingen | |
|---|---|
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 1 |
| Muis | |
|---|---|
| Bedoeld voor | PC |