Specifications
| Design | |
|---|---|
| LED-indicatoren | Activity,Link,PoE,Power |
| Aantal ventilatoren | 0 |
| Rack-montage | N |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CE, FCC part 15 Class B, ISED, VCCI, KC, CCC, BSMI, RCM |
| Materiaal behuizing | Metal |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000,2500 |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| 10G support | N |
| Full duplex | Y |
| VLAN=ondersteuning | Y |
| Head-of-line (HOL) blocking | Y |
| Aantal VLANs | 64 |
| Auto MDI/MDI-X | Y |
| Half-duplex | Y |
| Auto-sensing | Y |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 2.5G Ethernet (100/1000/2500) |
| Aantal 2.5G Ethernet (koper)poorten | 8 |
| Energie | |
|---|---|
| Stroombron | DC |
| Vermogenstoevoer inclusief | Y |
| DC voltage input | 54 |
| Stroom | 4.7 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 210 |
| Diepte | 140 |
| Hoogte | 40 |
| Gewicht | 900 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 |
| Warmtedissipatie | 923.49 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | CB, CSA, CCC, BSMI, RCM |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Fanloos | Y |
| Mean time between failures (MTBF) | 373643.7 |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Switch type | Unmanaged |
| Quality of Service (QoS) | Y |
| Data-uitwisseling | |
|---|---|
| Switchingcapaciteit | 40 |
| MAC-adrestabel | 16000 |
| Jumbo Frames ondersteuning | Y |
| Jumbo frames | 12000 |
| Packet buffergeheugen | 1.5 |
| Packet forwarding rate (1 Gbps) | 1488000 |
| Latentie (1 Gbps) | 3.593 |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Y |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 8 |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 230 |