Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Markt positionering | Home |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 32 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours |
| Resolutie | 3840 x 2160 |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 350 |
| Responstijd | 5 |
| Beeldscherm vorm | Flat screen |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 |
| Kijkhoek, verticaal | 178 |
| Schermdiameter in centimeters | 80 |
| HDR-ondersteuning | Y |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR Effect,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 95 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Ingebouwde USB-hub | Y |
| USB Power Delivery tot max. | 60 |
| HDMI | Y |
| Hoofdtelefoon uit | Y |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (typisch) | 38 |
| AC-ingangsspanning | 240 |
| Soort voeding | External |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 33 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 56 |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19.5 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Y |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 714.3 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 406.8 |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 641.2 |
| Gewicht (met standaard) | 10300 |
| Breedte ( zonder voet ) | 714.3 |
| Diepte ( zonder voet ) | 45.7 |
| Hoogte (zonder voet ) | 420.1 |
| Gewicht (zonder voet) | 6500 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | HDMI,USB Type-C |
| Staander inbegrepen | Y |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 821 |
| Diepte verpakking | 247 |
| Hoogte verpakking | 507 |
| Gewicht verpakking | 14600 |
| Type verpakking | Box |
| Prestatie | |
|---|---|
| Knippervrije technologie | Y |
| AMD FreeSync | Y |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Y |
| Ingebouwde camera | N |
| Gemiddeld vermogen | 10 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Y |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| In hoogte verstelbaar | Y |
| Verstelbare hoogte (max) | 130 |
| Scharnier | Y |
| Draaibaar | Y |
| Horizontaal draaibaar | -280 - 280 |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -25 - 25 |
| On Screen Display (OSD) | Y |
| Pivot hoek | 0 - 90 |