Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Ingebouwd display | Y |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Australia/New Zealand (RCM), Canada (ICES), China (CCC), Japan (VCCI registered), Korea (KC certified), Taiwan (BSMI certified) |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Beeldscherm | CGD |
| Markt positionering | Home & Office |
| Kleurenscherm | Y |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 2.65 |
| Touchscreen | Y |
| Processor | |
|---|---|
| Frequentie van processor | 700 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 256 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | N |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | N |
| Wifi | Y |
| Bluetooth | Y |
| Aantal gebruikers | 3 |
| Mobiele printing technologieën | HP ePrint |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Standaard interfaces | USB 2.0,Wireless LAN |
| Direct printen | Y |
| Software | |
|---|---|
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Energie | |
|---|---|
| Slaapstand | 0.81 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Stroomverbruik (in standby) | 3.4 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.14 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 380.2 |
| Diepte | 198.3 |
| Hoogte | 91.3 |
| Gewicht | 2960 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 200 |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 120 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| HP-segment | Home office |
| Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Land van herkomst | China,Thailand |
| Soort bediening | Buttons,Touch |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 500 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 100 - 300 |
| Digital Sender | Y |
| All-In-One-multitasking | Y |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 90 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | EU (EMC Directive), USA (FCC Rules), Australia/New Zealand (RCM), Canada (ICES), China (CCC), Japan (VCCI registered), Korea (KC certified), Taiwan (BSMI certified) |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Silver |
| Naleving van duurzaamheid | Y |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 517 |
| Diepte verpakking | 132 |
| Hoogte verpakking | 242 |
| Gewicht verpakking | 4800 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 135 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1220 x 1015 x 2305 |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 48 x 40 x 90.7 |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 1464 |
| Pallet brutogewicht | 665000 |
| Lagen per pallet | 9 |
| Aantal dozen per palletlaag | 15 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Printtechnologie | Thermal Inkjet |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; (32-bit only); 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Windows XP SP3 or higher (32-bit only); any Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz compatible processor; 850 MB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB; Linux. Apple OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; OS v10.15 Catalina; 1 GB HD; Internet required; USB. |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 20 - 80 |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 30 |
| Formaten afwijkende media | 76 x 102 to 216 x 356 mm |
| Envelopinvoer | No |
| PictBridge | N |
| Aantal printkoppen | 2 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Scan naar | Software |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Type processor | Y |
| Maximaal intern geheugen | 256 |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.2 |
| Technische details | |
|---|---|
| Inhoud | HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One Printer; HP 62 Setup Black Ink Cartridge (~200 pages); HP 62 Setup Tricolor Ink Cartridge (~120 pages); Regulatory flyer; Setup Poster; Power Cord (US, EMEA, APJ); Rechargeable Battery. [For ink volume and page yield information,visit hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,MacOS |
| Ondersteunt Windows | Windows Vista,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 11 |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 600 x 600 |
| Duplex scannen | N |
| Scannen | Colour scanning |
| Scantechnologie | CIS |
| Max. scangebied | 216 x 356 |
| Ondersteund beeldformaat | BMP,JPEG,JPG,PNG,TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF,RTF |
| Kleurdiepte invoer | 24 |
| Grijsniveaus | 256 |
| Maximum scanresolutie | 600 x 600 |
| Scansnelheid (kleur) | 3.6 |
| Scan snelheid (mono) | 9 |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Capaciteit automatische documentinvoer | 10 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Papierlade mediatypen | Plain paper,Glossy paper,Photo paper,Recycled paper,Matte paper,Lightweight paper |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 300 |
| Afmetingen enveloppen | B5,C5,C6,DL |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5,C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki card,L,2L |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Foto papier afmetingen | 10x15 |
| Aangepaste mediabreedte | 76 - 216 |
| Aangepaste medialengte | 102 - 356 |
| Maximale printafmetingen | 209.9 x 349.6 mm |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 13x18 |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 |
| Maximaal aantal kopieën | 50 |
| Printen | Colour printing |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 10 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 7 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 10 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 7 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Manual |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 |
| Duplex printen | Y |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 13 |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 20 |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 19 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 13 |
| Printen zonder witranden | Y |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Colour copying |
| Dubbelzijdig kopiëren | Y |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 |
| Auto-fit functie | Y |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 18 |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 15.5 |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 50 |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 50 |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Y |
| Type invoer papier | Paper tray |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP ePrint | Y |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Y |
| HP Software provided | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | N |
| Dubbelzijdig faxen | N |