Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Ingebouwd display | Y |
| Markt positionering | Home & Office |
| Kleurenscherm | N |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 2 |
| Processor | |
|---|---|
| Frequentie van processor | 525 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 128 |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | N |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | N |
| Wifi | Y |
| Aantal gebruikers | 3 |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Mobiele printing technologieën | HP ePrint |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Standaard interfaces | USB 2.0,Wireless LAN |
| Direct printen | Y |
| Software | |
|---|---|
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Stroomverbruik (in standby) | 3.9 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.17 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 15 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 364 |
| Diepte | 186 |
| Hoogte | 69 |
| Gewicht | 2100 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde software | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 200 |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 120 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| HP-segment | Home office |
| Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Land van herkomst | Thailand |
| Soort bediening | Buttons |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 500 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 100 - 300 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 95 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | CECP |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Silver |
| Naleving van duurzaamheid | Y |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 495 |
| Diepte verpakking | 119 |
| Hoogte verpakking | 243 |
| Gewicht verpakking | 3600 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 200 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443321040 |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1219 x 1016 x 2430 |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 48 x 40 x 95.67 |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 1630 |
| Pallet brutogewicht | 741000 |
| Lagen per pallet | 10 |
| Aantal dozen per palletlaag | 20 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43212104 |
| Printtechnologie | Thermal Inkjet |
| Kleur | Y |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10; 8.1; 8; 7; Windows Vista; (32-bit only); Windows XP SP3; AppleOS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9); OS X Mountain Lion (v10.8); Linux. macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 1 GB available space; Internet required; USB. |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 15 - 90 |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 30 |
| Formaten afwijkende media | 76.2 x 216 to 101 x 355.6 mm |
| Envelopinvoer | No |
| PictBridge | N |
| Aantal printkoppen | 2 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Type geheugen | DDR3 |
| Type processor | Y |
| Maximaal intern geheugen | 128 |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.2 |
| Technische details | |
|---|---|
| Inhoud | HP OfficeJet 200 Mobile Printer; HP 62 Setup Black Ink Cartridge (~200 pages), HP 62 Setup Tricolor Ink Cartridge (~120 pages), Regulatory flyer, Setup Poster, Power Cord, Rechargeable Battery. [For ink volume and page yield information, visit http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,MacOS |
| Ondersteunt Windows | Windows Vista,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 11 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Papierlade mediatypen | Plain paper,Glossy paper,Photo paper,Recycled paper,Matte paper,Lightweight paper |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 300 |
| Afmetingen enveloppen | B5,C5,C6,DL |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5,C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki card,L,2L |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Foto papier afmetingen | 10x15 |
| Aangepaste mediabreedte | 76.2 - 101 |
| Aangepaste medialengte | 216 - 355.6 |
| Maximale printafmetingen | 209.9 x 349.6 mm |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 13x18 |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 10 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 7 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Manual |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 |
| Duplex printen | Y |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 12 |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 20 |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 19 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 14 |
| Printen zonder witranden | Y |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 50 |
| Totale uitvoercapaciteit | 50 |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 50 |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Y |