Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Grey |
| Ingebouwd display | Y |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7 |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Beeldscherm | LCD |
| Markt positionering | Home & Office |
| Kleurnaam | Cement |
| Processor | |
|---|---|
| Frequentie van processor | 1000, 1 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 64 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Y |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b |
| Aantal gebruikers | 3 |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| USB-connector | USB Type-A |
| Software | |
|---|---|
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Energie | |
|---|---|
| Slaapstand | 1.53 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.3 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 |
| Stroomverbruik (gereed) | 2.8 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 428 |
| Diepte | 332 |
| Hoogte | 200 |
| Gewicht | 4820 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde software | HP Printer Software, available online |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 100 |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 65 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| HP-segment | Home |
| Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Land van herkomst | China |
| Soort bediening | Buttons |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 100 - 300 |
| Duplex functies | |
| Digital Sender | N |
| All-In-One-multitasking | Y |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 |
| Hoogte bij opslag | 0 - 4500 |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering) | 5 - 90 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7 |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Naleving van duurzaamheid | Y |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 475 |
| Diepte verpakking | 242 |
| Hoogte verpakking | 405 |
| Gewicht verpakking | 6190 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 50 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1016 x 2162 |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 48 x 40 x 85.12 |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 728 |
| Pallet brutobreedte | 1200 |
| Pallet brutolengte | 1016 |
| Pallet brutohoogte | 2162 |
| Pallet brutogewicht | 331000 |
| Palletgewicht (EU) | 331 |
| Lagen per pallet | 5 |
| Aantal dozen per palletlaag | 10 |
| Producten per palletlaag | 10 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43212104 |
| Printtechnologie | Thermal Inkjet |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10; 11; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS V10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 30 |
| Formaten afwijkende media | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Envelopinvoer | No |
| PictBridge | N |
| Aantal printkoppen | 2 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Type processor | Y |
| Maximaal intern geheugen | 64 |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.2 |
| Technische details | |
|---|---|
| Inhoud | HP DeskJet 4220e All-in-One Printer; HP 305 Setup Black Cartridge; HP 305 Setup Tri-Color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,MacOS |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 |
| Duplex scannen | N |
| Scannen | Colour scanning |
| Scantechnologie | CIS |
| Max. scangebied | 216 x 297 |
| Ondersteund beeldformaat | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 24 |
| Grijsniveaus | 256 |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Papierlade mediatypen | Plain paper,Photo paper,Envelopes |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 300 |
| Afmetingen enveloppen | B5,DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15 |
| Aangepaste mediabreedte | 76 - 215 |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355 |
| Maximale printafmetingen | 209.9 x 349.6 mm |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 |
| Maximaal aantal kopieën | 9 |
| Printen | Colour printing |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 8.5 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 5.5 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 8.5 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 5.5 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Manual |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 |
| Duplex printen | Y |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 20 |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 16 |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 8.5 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 19 |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Colour copying |
| Dubbelzijdig kopiëren | Y |
| Maximale kopieerresolutie | 300 x 300 |
| Auto-fit functie | Y |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 60 |
| Totale uitvoercapaciteit | 25 |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 60 |
| Maximale uitvoercapaciteit | 25 |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Y |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP dynamische veiligheid | Y |
| HP Instant Ink | Y |