Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Blue,White |
| Ingebouwd display | Y |
| Elektromagnetische compatibiliteit | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Beeldscherm | LED |
| Markt positionering | Business |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 4.3 |
| Processor | |
|---|---|
| Frequentie van processor | 1200 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 512 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Wifi | N |
| Aantal gebruikers | 10 |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Direct printen | Y |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten | 1 |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS,Android,iOS |
| Energie | |
|---|---|
| Slaapstand | 0.8 |
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Vermogensverbruik (max) | 585 |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.8 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.07 |
| Stroomverbruik (gereed) | 18 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.423 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 585 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 421 |
| Diepte | 435 |
| Hoogte | 384 |
| Gewicht | 20400 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 2000 |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 1000 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| HP-segment | Small medium business |
| Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Land van herkomst | China,Thailand |
| Soort bediening | Touch |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 50 |
| Paginabeschrijving talen | PostScript 3,PDF,PWG,URF,PCL 5e,PCL 5c,PCL 6 |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 750 - 4000 |
| Printerlettertypen | Scalable,TrueType |
| Duplex functies | Print,Copy |
| Digital Sender | Y |
| All-In-One-multitasking | Y |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32.5 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 40 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | GS mark,CCC,BIS,cUL,UL,CE,BSMI |
| Certificering | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Naleving van duurzaamheid | Y |
| Verpakking | |
|---|---|
| Garantiekaart | Y |
| Breedte verpakking | 597 |
| Diepte verpakking | 497 |
| Hoogte verpakking | 492 |
| Gewicht verpakking | 23600 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 16 |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2111 |
| Pallet brutogewicht | 414000 |
| Lagen per pallet | 4 |
| Aantal dozen per palletlaag | 4 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43212110 |
| Printtechnologie | Laser |
| Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 27 |
| Formaten afwijkende media | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Envelopinvoer | No |
| Akoestische emissie (gereed) | Inaudible |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 1.423 kWh/Week (Blue Angel) |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Scan naar | E-mail,Software,TWAIN,WIA |
| Scanner-drivers | TWAIN,WIA |
| Type processor | Y |
| Maximaal intern geheugen | 512 |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.1 |
| Interne opslagcapaciteit | 512 |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | 48 |
| Technische details | |
|---|---|
| Inhoud | HP Color LaserJet Pro 4302fdn; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (Black: ~2,000 pages, Introductory-Cyan, Magenta, Yellow: ~1000 pages); In-box documentation (Reference Guide, Setup Card); warranty card (Where required). HP printer software is available at www.hp.com/support; Power cord, Fax cable (Switzerland only). |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,MacOS |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android,iOS |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 |
| Duplex scannen | Y |
| Scannen | Colour scanning |
| Scantechnologie | CIS |
| Max. scangebied | 216 x 297 |
| Ondersteund beeldformaat | JPG,TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Kleurdiepte invoer | 30 |
| Grijsniveaus | 256 |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 |
| Scansnelheid (kleur) | 35 |
| Scan snelheid (mono) | 44 |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 37 |
| Duplex scan speed (black) | 46 |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Papierlade mediatypen | Plain paper,Glossy paper,Bond paper,Photo paper,Recycled paper,Envelopes,Labels,Rough paper,Postcard,Letterhead |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 200 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B6 |
| Aangepaste mediabreedte | 76.2 - 216 |
| Aangepaste medialengte | 127 - 356 |
| Maximale printafmetingen | 212 x 352 mm |
| Oproep-management | |
|---|---|
| Snelkiezen | Y |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 600 x 600 |
| Maximaal aantal kopieën | 999 |
| Printen | Colour printing |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 33 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 |
| Duplex printen | Y |
| Opwarmtijd | 55 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9.5 |
| Watermerk printen | Y |
| Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 35 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10.5 |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 29 |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 29 |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Colour copying |
| Dubbelzijdig kopiëren | Y |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 |
| Auto-fit functie | Y |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 35 |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 35 |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Y |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 7.6 |
| N-in-1 kopieerfunctie | Y |
| N-in-1 copy function (N=) | 2 |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 10 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 300 |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 50 |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 |
| Multifunctionele lade | Y |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 50 |
| Maximumaantal invoerladen | 3 |
| Maximum invoercapaciteit | 850 |
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Y |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Y |
| HP dynamische veiligheid | Y |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Mono faxing |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 |
| Verzendsnelheid fax | 5 |
| Modemsnelheid | 33.6 |
| Faxgeheugen | 500 |
| Automatische nummerherhaling | Y |
| Faxen doorsturen | Y |
| Uitgestelde faxverzending | Y |
| Auto reductie | Y |