Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Blue |
| Ingebouwd display | Y |
| Elektromagnetische compatibiliteit | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Beeldscherm | MGD |
| Markt positionering | Business |
| Kleurenscherm | N |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 2 |
| Processor | |
|---|---|
| Frequentie van processor | 1200, 1.2 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 256 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Wifi | Y |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Direct printen | Y |
| Software | |
|---|---|
| Andere ondersteundende systemen | Android,iOS |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 110 - 240 |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.05 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.05 |
| Stroomverbruik (gereed) | 6.1 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.272 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 415 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | AES,TKIP,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2,WPS |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 390 |
| Diepte | 419.12 |
| Hoogte | 254.19 |
| Gewicht | 13800 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruikershandleiding | Y |
| Gebruiksaanwijzing | Y |
| Meegeleverde software | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 600 |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 500 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| HP-segment | Small medium business |
| Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Soort bediening | Buttons |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 |
| Paginabeschrijving talen | PDF,JPEG,PWG,URF,PCL 5,PCL 6 |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 40000 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 150 - 2500 |
| Printerlettertypen | Scalable,TrueType |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | GS mark,CCC,EAC,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Certificering | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Naleving van duurzaamheid | Y |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 497 |
| Diepte verpakking | 331 |
| Hoogte verpakking | 510 |
| Gewicht verpakking | 16900 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 28 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443321010 |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2041 |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 47.24 x 39.37 x 80.35 |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 1045.4 |
| Pallet brutogewicht | 474200 |
| Lagen per pallet | 4 |
| Aantal dozen per palletlaag | 7 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| UNSPSC-code | 43212105 |
| Printtechnologie | Laser |
| Kleur | Y |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 - 70 |
| Aanbevolen temperatuur bij gebruik | 15 - 27 |
| Formaten afwijkende media | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Envelopinvoer | No |
| Akoestische emissie (gereed) | 23 |
| Akoestische druk uitstoot omstanders (standby) | 16 |
| TEC (Typical Electricity Consumption) nummer | 0.272 kWh/week (Energy Star) |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Type processor | Y |
| Maximaal intern geheugen | 256 |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6.2 |
| Interne opslagcapaciteit | 0.512 |
| Technische details | |
|---|---|
| Inhoud | HP Color LaserJet Pro 3202dw; 4 preinstalled introductory HP LaserJet Toner Cartridges; Power cord; User Guide; Flyers; CD (#BBU and #AAC only) |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,MacOS |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Papierlade mediatypen | Plain paper,Glossy paper,Bond paper,Recycled paper,Envelopes,Card stock,Labels,Transparencies,Heavy paper,Lightweight paper,Rough paper,Letterhead |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 176 |
| Afmetingen enveloppen | 10,B5,C5,DL,Monarch |
| Non-ISO print papierafmetingen | 16K,Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size) |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5,B6 |
| Foto papier afmetingen | 10x15 |
| Aangepaste mediabreedte | 76 - 216 |
| Aangepaste medialengte | 127 - 356 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x8,8.5x13 |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 600 x 600 |
| Printen | Colour printing |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 25 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 25 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 |
| Duplex printen | Y |
| Opwarmtijd | 55 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10.9 |
| Afdrukbereik | 5 |
| Afdruk Resolutie in kleur | 600 x 600 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 11 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 250 |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 |
| Maximumaantal invoerladen | 2 |
| Maximum invoercapaciteit | 251 |
| Maximale uitvoercapaciteit | 100 |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Y |
| HP dynamische veiligheid | Y |
| HP Security tools | Device Unique Password, Enable/Disable USB Ports, EWS Session Timeout, Access Control for Device Features, Remote Scan Enable/Disable |
| HP Web Jetadmin | Y |