Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Ingebouwd display | Y |
| Beeldscherm | LCD |
| Markt positionering | Home & Office |
| Kleurenscherm | Y |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 2.7 |
| Touchscreen | Y |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | N |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Wifi | Y |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Aantal gebruikers | 5 |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 20 |
| Stroomverbruik (gereed) | 8.8 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA-AES |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 515 |
| Diepte | 400 |
| Hoogte | 350 |
| Gewicht | 18200 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde drivers | Y |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 |
| Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Land van herkomst | Indonesia |
| Paginabeschrijving talen | ESC/P-R |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 50000 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 2500 |
| Verpakking | |
|---|---|
| Garantiekaart | Y |
| Breedte verpakking | 475 |
| Diepte verpakking | 590 |
| Hoogte verpakking | 465 |
| Gewicht verpakking | 21570 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 8 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
| Pallet brutogewicht | 0 |
| Producten per pallet (UK) | 16 |
| Palletgewicht (UK) | 0 |
| Producten per palletlaag | 2 |
| Producten per palletlaag (UK) | 4 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Inktdruppel | 3.8 |
| Spuitmondjes | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Ondersteuning voor faxpolling | Y |
| Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2 |
| Scan naar | Cloud |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Y |
| Ondersteunt Windows | Y |
| Protocollen | |
|---|---|
| Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 |
| Duplex scannen | Y |
| Scannen | Colour scanning |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP,JPEG,TIFF,PNG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4,B5 |
| Papierlade mediatypen | Thick paper |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 255 |
| Afmetingen enveloppen | C4,C6,DL |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal (media size),Letter (media size) |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18 |
| Oproep-management | |
|---|---|
| Snelkiezen | Y |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 2400 |
| Printen | Colour printing |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 25 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 12 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Y |
| Printen zonder witranden | Y |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 9 |
| Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 16 |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 9 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale uitvoercapaciteit | 125 |
| Multifunctionele lade | Y |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 500 |
| Maximum invoercapaciteit | 500 |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Y |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Colour faxing |
| Verzendsnelheid fax | 3 |
| Modemsnelheid | 33.6 |
| Faxgeheugen | 180 |
| Automatische nummerherhaling | Y |
| Faxen doorsturen | Y |
| Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
| ECM (Foutcorrectie) | Y |
| Faxen doorsturen naar | PC |