Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black,White |
| Ingebouwd display | Y |
| Beeldscherm | LCD |
| Markt positionering | Business |
| Kleurenscherm | Y |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | Y |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| USB-connector | USB Type-A |
| Direct printen | Y |
| Energie | |
|---|---|
| Slaapstand | 1.2 |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 |
| Stroomverbruik (gereed) | 11.7 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.18 |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 27 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 425 |
| Diepte | 535 |
| Hoogte | 357 |
| Gewicht | 18700 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Soort bediening | Touch |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 75000 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 5000 |
| Duplex functies | |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Prestatie | |
|---|---|
| Scan naar | E-mail,FTP,Network folder,PC,USB |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Y |
| Ondersteunt Windows | Y |
| Ondersteunt Linux | Y |
| Protocollen | |
|---|---|
| Beheerprotocollen | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 |
| Scannen | Colour scanning |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | JPEG,TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 2400 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
| Papierlade mediatypen | Plain paper,Recycled paper |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 160 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 |
| Maximaal aantal kopieën | 999 |
| Printen | Colour printing |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 16 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 16 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Y |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4.8 |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 25 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5.3 |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 25 |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Colour copying |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 1200 |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Automatische documentinvoer (ADF) | Y |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Colour faxing |
| Modemsnelheid | 33.6 |
| Faxgeheugen | 550 |
| ECM (Foutcorrectie) | Y |