Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black,White |
| Ingebouwd display | Y |
| Markt positionering | Business |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 2057 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Wifi | Y |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Google Cloud Print |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Direct printen | Y |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 |
| Stroomverbruik (gereed) | 9.8 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.17 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 25 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 425 |
| Diepte | 535 |
| Hoogte | 357 |
| Gewicht | 15300 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Paginabeschrijving talen | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 75000 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Kleur | Y |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Papierlade mediatypen | Photo paper,Plain paper |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 256 |
| Afmetingen enveloppen | 10,C4,C5,C6,DL |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal (media size),Letter (media size) |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 34 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Y |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4.8 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5.3 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 330 |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 |
| Maximumaantal invoerladen | 3 |
| Maximum invoercapaciteit | 1830 |