Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | White |
| Ingebouwd display | Y |
| Markt positionering | Home & Office |
| Kleurenscherm | Y |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Wifi | Y |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson IPrint |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 120 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 |
| Stroomverbruik (gereed) | 4.8 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.14 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 23 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA3-PSK |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 425 |
| Diepte | 493 |
| Hoogte | 164 |
| Gewicht | 5800 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53 |
| Paginabeschrijving talen | ESC/P-R |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 33000 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Kleur | Y |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4 |
| Papierlade mediatypen | Plain paper |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter (media size) |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 2400 |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 21 |
| Duplex printen | Y |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6.3 |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 11 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 9.3 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 |