Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Ingebouwd display | Y |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Beeldscherm | LCD |
| Markt positionering | Home & Office |
| Kleurenscherm | Y |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 6.1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Wifi | Y |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Aantal gebruikers | 4 |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Smart Panel |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Direct printen | Y |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Energie | |
|---|---|
| Slaapstand | 0.1 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.7 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.1 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 15 |
| Stroomverbruik (gereed) | 7.4 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 375 |
| Diepte | 347 |
| Hoogte | 240 |
| Gewicht | 7300 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 15100 |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5500 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Soort bediening | Touch |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Duplex functies | |
| All-In-One-multitasking | Y |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Ondersteunde gewicht(en) media | 64 - 300 |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 |
| Duplex scannen | Y |
| Scannen | Colour scanning |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP,JPEG,PICT,PNG,TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5,B6 |
| Papierlade mediatypen | Plain paper |
| Afmetingen enveloppen | 10,C6,DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15,13x18 |
| Oproep-management | |
|---|---|
| Snelkiezen | Y |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 |
| Printen | Colour printing |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 23 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 18 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 9 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Y |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8.5 |
| Afdrukbereik | 3 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 13.5 |
| Printen zonder witranden | Y |
| Bovenste afdrukmarge (min) | 0 |
| Onderste afdrukmarge (min) | 0 |
| Linker afdrukmarge (min) | 0 |
| Rechter afdrukmarge (min) | 0 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 |
| Totale uitvoercapaciteit | 30 |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Colour faxing |
| Verzendsnelheid fax | 3 |
| Modemsnelheid | 33.6 |
| Faxgeheugen | 100 |
| Automatische nummerherhaling | Y |