Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Ingebouwd display | Y |
| Beeldscherm | LCD |
| Markt positionering | Home & Office |
| Kleurenscherm | Y |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 2.7 |
| Touchscreen | Y |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | N |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Wifi | Y |
| Aantal gebruikers | 4 |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| USB-connector | USB Type-A |
| Direct printen | Y |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Energie | |
|---|---|
| Slaapstand | 1 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 12 |
| Stroomverbruik (gereed) | 5.4 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.3 |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 12 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 498 |
| Diepte | 358 |
| Hoogte | 245 |
| Gewicht | 9700 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Snelle installatiehandleiding | Y |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6200 |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5200 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 |
| Printkleuren | Black,Cyan,Yellow,Magenta |
| Land van herkomst | Philippines |
| Soort bediening | Touch |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Vervangende cartridges | T502120-S T502220-S T502320-S T502420-S T502520-S |
| Inkttanksysteem | Y |
| Verpakking | |
|---|---|
| Garantiekaart | Y |
| Software-cd | Y |
| Breedte verpakking | 450 |
| Diepte verpakking | 570 |
| Hoogte verpakking | 335 |
| Gewicht verpakking | 12536 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 12 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
| Pallet brutogewicht | 0 |
| Producten per pallet (UK) | 24 |
| Palletgewicht (UK) | 0 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Inktdruppel | 3.3 |
| Spuitmondjes | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Scan naar | Cloud |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 |
| Scannen | Colour scanning |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP,JPEG,PICT,TIFF,PNG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 2400 |
| Scan snelheid (mono) | 5 |
| Scan snelheid (kleur) | 5 |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4,B5,B6 |
| Afmetingen enveloppen | 10,C4,C6,DL |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C4,C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal (media size),Letter (media size) |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,20x25 |
| Maximale printafmetingen | 297 x 432 mm |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 |
| Printen | Colour printing |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 17 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 24 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 17 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 9 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Y |
| Afdrukbereik | 0 |
| Watermerk printen | Y |
| Functie voor afdrukken boekjes | Y |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 5 |
| Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 7 |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 5 |
| Poster afdrukfunctie | Y |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Colour copying |
| Dubbelzijdig kopiëren | Y |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 2400 |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC | Y |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 270 |
| Totale uitvoercapaciteit | 30 |
| Multifunctionele lade | Y |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 270 |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Y |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Colour faxing |
| Verzendsnelheid fax | 3 |
| Modemsnelheid | 33.6 |
| Faxgeheugen | 100 |
| Automatische nummerherhaling | Y |
| Faxen doorsturen | Y |
| Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
| Faxen doorsturen naar | PC |