Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | White |
| LED-indicatoren | Y |
| Reset button | Y |
| Plaatsing | Ceiling,Wall |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000,2500 |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Datastroombeheer | Y |
| VLAN=ondersteuning | Y |
| Rate limiting | Y |
| Aantal gebruikers | 250 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Y |
| Energie | |
|---|---|
| DC voltage bereik | 12 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMP,SNMPv2,SNMPv3,WPA-Enterprise,WPA-Personal,WPA2-Enterprise,WPA2-Personal,WPA3-Enterprise |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 220 |
| Diepte | 220 |
| Hoogte | 32.5 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Y |
| Montage gereedschap | Y |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 5400 |
| 2,4 GHz | Y |
| 5 GHz | Y |
| 6 GHz | N |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 4804 |
| MIMO | Y |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| Airtime Fairness (ATF) | Y |
| BeamForming | Y |
| Frequentieband | 2.4 - 5 |
| Automatische kanaalselectie | Y |
| Automatisch scannen kanalen | Y |
| Bandbreedteaansturing | Y |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) | Y |
| Web-gebaseerd management | Y |
| Syslog | Y |
| Upgraden van firmware mogelijk | Y |
| Antenne | |
|---|---|
| Soort antenne | Internal |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Y |