Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| LED-indicatoren | DSL,LAN,USB,WLAN |
| Type product | Tabletop router |
| Reset button | Y |
| Indicatielampje | Y |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugentype | DDR4 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 |
| Dynamic DNS (DDNS) | Y |
| Onbalanscontrolesysteem | Y |
| Interfacetype Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Op beleid gebaseerde routering | Y |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Poortactivering | Y |
| VPN eigenschappen | IPSec/PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/GRE/SSL |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| RJ-11 ports kwantiteit | 3 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Y |
| Energie | |
|---|---|
| Spanning | 12 |
| Type stroombron | AC |
| Output current | 3.3 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Network address translation (NAT) | Y |
| Access Control List (ACL) | Y |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA-Enterprise,WPA-Personal,WPA2-Enterprise,WPA2-Personal,WPA3-Enterprise,WPA3-Personal |
| Toegang voor gasten | Y |
| URL- filtering | Y |
| DMZ support | Y |
| NAT functionality | One-to-One NAT Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering1 NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG UPnP |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 226 |
| Diepte | 131.2 |
| Hoogte | 35 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45),Phone |
| Inclusief AC-adapter | Y |
| Antenne inbegrepen | Y |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Ingebouwde ftp-server | Y |
| Afneembare antennes | Y |
| WAN-verbinding | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Y |
| DSL WAN | Y |
| SIM-kaartsleuf | N |
| 3G/4G USB modem compatibiliteit | Y |
| Type WAN-aansluiting | RJ-45 |
| Draadloos LAN | |
|---|---|
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 2402 |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | 574 |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | 2402 |
| DSL-eigenschappen | |
|---|---|
| ADSL2+ | Y |
| ADSL | Y |
| ADSL2 | Y |
| VDSL2 | Y |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) | Y |
| Web-gebaseerd management | Y |
| System event log | Y |
| MU-MIMO-technologie | Y |
| Protocollen | |
|---|---|
| DHCP server | Y |
| Universal Plug and Play ( UPnP ) | Y |
| DHCP client | Y |
| Stemcodecs | G.711a,G.711ulaw,G.722,G.726,G.729ab |
| Antenne | |
|---|---|
| Antenne-ontwerp | External |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 4.5 |
| Antennas quantity | 3 |
| Data-uitwisseling | |
|---|---|
| Statische route | Y |