Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Gold,Metallic |
| Veiligheid | UL, TUV, CDRH |
| Netwerk | |
|---|---|
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3ae |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Vezel-optische connector | LC |
| Soort aansluiting | SFP+ |
| Energie | |
|---|---|
| Maximaal voltage | 3.3 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 14.8 |
| Diepte | 11.85 |
| Hoogte | 56.5 |
| Gewicht | 18 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 10000 |
| Hot-plug ondersteuning | Y |
| Stroom (max.) | 300 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 85 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | CE, FCC, VCCI, C-Tick, MSA |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 74 |
| Diepte verpakking | 131 |
| Hoogte verpakking | 49 |
| Gewicht verpakking | 64 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85369010 |
| Pallet brutobreedte | 1220 |
| Pallet brutolengte | 1020 |
| Producten per (binnenste) verzendverpakking | 50 |
| Aantal per pallet (lucht) | 3000 |
| Producten per pallet (zee) | 3000 |
| Pallethoogte (zee) | 1990 |
| Pallethoogte (lucht) | 1990 |
| Pallet brutogewicht (lucht) | 272000 |
| Aantal dozen per pallet (lucht) | 60 |
| Pallet brutogewicht (zee) | 272000 |
| Aantal dozen per pallet (zee) | 60 |
| (Binnenste) verzendverpakking breedte | 260 |
| (Binnenste) verzendverpakking lengte | 360 |
| (Binnenste) verzendverpakking hoogte | 310 |
| (Binnenste) verzendverpakking gewicht | 4200 |
| Nettogewicht transportverpakking | 3200 |
| Prestatie | |
|---|---|
| SFP transceiver type | Fiber optic |
| Maximaal bereik | 550 |
| Tx vermogen (min) | -6.5 |
| Tx vermogen (max) | -1 |
| Rx vermogen (min) | -11.1 |
| Rx vermogen (max) | -1 |
| Mean time between failures (MTBF) | 3960000 |
| Single-mode glasvezelkabel (SMF) ondersteund | N |
| Multi-mode glasvezelkabel (MMF) ondersteund | Y |
| SFP-zendernorm | SR |
| Golflengte | 850 |
| Duplex systeem | Full |
| Vezelkabel diameters ondersteund | 50/125,62.5/125 |
| Link budget | 10.1 |
| Optische vezel | |
|---|---|
| Fiber ethernet cabling technologie | 10GBASE |