Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Grey |
| Type koeling | Passive |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Maximum resolutie | 3840 x 2160 |
| Ondersteuning voor parallel processing | Not supported |
| Processor socket | LGA 1851 (Socket V1) |
| Compatibele processors | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Supported processor sockets | LGA 1851 |
| Geheugen | |
|---|---|
| Ondersteunde geheugen types | DDR5-SDRAM |
| Aantal geheugenslots | 4 |
| Geheugen slots type | DIMM |
| Geheugen kanaal | Dual-channel |
| ECC-compatibiliteit | non-ECC |
| Maximum intern geheugen | 256 |
| Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max) | 9066 |
| Niet gebufferd geheugen | Y |
| Maximaal intern geheugen per slot | 64 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet interface type | 2.5 Gigabit Ethernet,Gigabit Ethernet |
| Wifi | N |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 3 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 6 |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Hoeveelheid Thunderbolt ports | 1 |
| Energie | |
|---|---|
| Type stroombron | ATX |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 305 |
| Diepte | 244 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | SATA |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Component voor | Workstation |
| Chipset moederbord | Intel W880 |
| Audiochip | Realtek ALC1220P |
| Audio-uitgangskanalen | 7.1 |
| Moederbord form factor | ATX |
| Moederbord chipset familie | Intel |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10 x64,Windows 11 |
| Opslag-controllers | |
|---|---|
| Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | M.2,PCI Express 4.0,PCI Express 5.0,SATA III |
| Maximum aantal HDD's per behuizing | 4 |
| Aantal storage drives ondersteund | 8 |
| RAID support | Y |
| Soorten RAID | 0,1,5,10 |
| Interne aansluitingen | |
|---|---|
| USB 2.0 aansluitingen | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | 1 |
| Aantal SATA III connectors | 4 |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | Y |
| ATX Power connector (24-pin) | Y |
| Aansluiting voor CPU koeler | Y |
| 12V vermogen-connector | Y |
| Voorpaneel-connector | Y |
| Aantal CPU-ventilatoraansluitingen | 1 |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | 5 |
| EPS power connector (8-pin) | Y |
| Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins) | 2 |
| Aantal waterpompaansluitingen | 1 |
| USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | 1 |
| Thunderbolt-headers | 1 |
| Chassis intrusion aansluiting | Y |
| COM aansluitingen | 1 |
| Geiïntegreerde SAS ports | 1 |
| Aantal temperatuursensorkoppen | 1 |
| Aansluitingen achterzijde | |
|---|---|
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Lijningang | Y |
| BIOS | |
|---|---|
| BIOS type | UEFI AMI |
| Grootte BIOS-geheugen | 256 |
| Clear CMOS knop | Y |
| Uitbreidingsmodules | |
|---|---|
| PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven | 2 |
| Aantal M.2 (M) slots | 4 |
| 1e M.2 grootste sleutelgrootte | 2280 |
| 1e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 5.0 |
| 2e M.2 grootste sleutelgrootte | 2280 |
| 2e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 4.0 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | 1 |
| 3e M.2 grootste sleutelgrootte | 2280 |
| 3e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 4.0 |
| 4e M.2 grootste sleutelgrootte | 2280 |
| 4e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 4.0 |