Specifications
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Y |
| Markt positionering | Business |
| Voetenkleur | Black |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 27 |
| Resolutie | 1920 x 1080 |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | N |
| Helderheid (typisch) | 250 |
| Responstijd | 5 |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldscherm vorm | Flat screen |
| Maximale refresh snelheid | 100 |
| Antireflectiescherm | Y |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Ingebouwde USB-hub | Y |
| HDMI | Y |
| Hoofdtelefoon uit | Y |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 15 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Y |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Merkspecifieke technologieën | Super+ Resolution |
| Prestatie | |
|---|---|
| Knippervrije technologie | Y |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Y |
| Ingebouwde camera | N |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 |
| In hoogte verstelbaar | Y |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 |
| Scharnier | Y |
| Draaibaar | Y |
| Horizontaal draaibaar | 0 - 45 |
| kantel aanpassingen | Y |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 |