Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | White |
| LED-indicatoren | Power |
| Reset button | Y |
| Plaatsing | Desk,Wall |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000 |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| VLAN=ondersteuning | Y |
| Rate limiting | Y |
| Aantal gebruikers | 120 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (typisch) | 17.3 |
| DC voltage bereik | 53.5 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,WPA-Personal,WPA2-Personal,WPA3-Personal |
| MAC adres filtering | Y |
| Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs,SSID broadcast on/off |
| Aantal SSID-ondersteuningen | 16 |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Y |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 175 |
| Diepte | 140 |
| Hoogte | 33 |
| Gewicht | 492 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Y |
| Montage gereedschap | Y |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1201 |
| 2,4 GHz | Y |
| 5 GHz | Y |
| 6 GHz | N |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 1201 |
| MIMO | Y |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| Airtime Fairness (ATF) | Y |
| BeamForming | Y |
| Spread spectrum methode | OFDMA |
| Bandbreedteaansturing | Y |
| Zendvermogen (CE) | 20 |
| Zendvermogen (FCC) | 25 |
| Draadloze isolatie | Y |
| Kanaalbandbreedte | 80 |
| Wi-Fi-roaming | Y |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | CE,Federal Communications Commission (FCC),RoHS |
| Certificering | CE, FCC, RoHS, IC |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | Y |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) | Y |
| Web-gebaseerd management | Y |
| Syslog | Y |
| Antenne | |
|---|---|
| Soort antenne | Internal |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 5 |
| Antennas quantity | 2 |
| Type antennerichting | Omni-directional |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Y |