Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Ventilator diameter | 135 |
| Ventilator locatie | Top |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Aantal SATA power connectors | 8 |
| Lengte SATA-stroomkabel | 965 |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 965 |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 3 |
| CPU power connector (4+4 pin) | Y |
| Bekabelingstype | Fully-Modular |
| Aantal SATA stroomkabels | 2 |
| ATX power connector (20+4 pin) | Y |
| PCI Express power connectors (8-pin) | 8 |
| Energie | |
|---|---|
| Totaal vermogen | 2500 |
| AC-ingangsspanning | 200 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| Stroom | 15 - 12 |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Platinum |
| Power factor | 0.9 |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 125 |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 2499.6 |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 125 |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 20 |
| Max huidige output (+3.3V) | 25 |
| Max huidige output (+5V) | 25 |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 |
| Max huidige output (+5Vsb) | 4 |
| Max huidige output(+12V) | 208.3 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 150 |
| Diepte | 200 |
| Hoogte | 86 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Efficientie | 94 |
| Stroomspanning bescherming | No load operation,Over current,Over power,Over voltage,Short circuit,Surge and inrush,Under temperature,Under voltage |
| Prestatie | |
|---|---|
| Aan/uitschakelaar | Y |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
| ATX version | 3.1 |
| Bearing technologie | FDB |
| Interne aansluitingen | |
|---|---|
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 |
| Muis | |
|---|---|
| Bedoeld voor | PC |