Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Type koeling | Active |
| Ventilator diameter | 135 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Lengte stroomkabel moederbord | 600 |
| Aantal SATA power connectors | 14 |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 6 |
| CPU power connector (4+4 pin) | Y |
| Lengte CPU-stroomkabel | 700 |
| Bekabelingstype | Fully-Modular |
| PCI Express-voedingsconnectoren (12+4-pins) | 1 |
| Lengte van de PCI Express-voedingsconnectoren (12+4 pins) | 700 |
| Floppy drive power connector | 1 |
| Energie | |
|---|---|
| Totaal vermogen | 1200 |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Platinum |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 1200 |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 18.6 |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 18.6 |
| Max huidige output (+3.3V) | 20 |
| Max huidige output (+5V) | 20 |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 |
| Max huidige output(+12V) | 100 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 190 |
| Diepte | 86 |
| Hoogte | 150 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Efficientie | 90 |
| Stroomspanning bescherming | Over current,Over power,Over voltage,Short circuit |
| Prestatie | |
|---|---|
| Aan/uitschakelaar | Y |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
| ATX version | 3.0 |
| EPS version | 2.92 |
| Bearing technologie | FDB |
| Interne aansluitingen | |
|---|---|
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 5 |
| Muis | |
|---|---|
| Bedoeld voor | PC |