Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Vormfactor | Desktop/Wall-Mounting |
| Kleur van het product | Grey |
| LED-indicatoren | Activity,Link,PoE,Power,Speed,Status |
| Rack mounting | Geen |
| Stackable | Geen |
| Housing material | Metal |
| Materiaal behuizing | Metal |
| Netwerk | |
|---|---|
| Copper ethernet cabling technology | 1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T |
| Link aggregation | Ja |
| Networking standards | IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az |
| 10G support | Geen |
| Full duplex | Ja |
| Flow control support | Ja |
| VLAN support | Ja |
| Port mirroring | Ja |
| Broadcast storm control | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 5 |
| Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Energie | |
|---|---|
| Power source | AC/DC |
| Power supply included | Geen |
| DC input voltage | 54 |
| Power consumption (max) | 141.4 |
| Input current | 1.66 |
| Vermogenstoevoer inclusief | Geen |
| Beveiliging | |
|---|---|
| DHCP features | DHCP client |
| IGMP snooping | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 158 |
| Diepte | 101 |
| Hoogte | 27 |
| Gewicht | 400 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Manual | Ja |
| Quick start guide | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Bandwidth | 10 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 70 |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 |
| Heat dissipation | 3.24 |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | CB,CE,Federal Communications Commission (FCC) |
| Certificering | CB, CE LVD, CSA |
| Prestatie | |
|---|---|
| Fanless | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 842428 |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Switch type | Unmanaged |
| Quality of Service (QoS) support | Ja |
| Data-uitwisseling | |
|---|---|
| MAC address table | 2000 |
| Jumbo frames support | Ja |
| Jumbo frames | 9216 |
| Packet buffer memory | 1.5 |
| Store-and-forward | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) power per port | 30 |
| Total Power over Ethernet (PoE) budget | 123 |
| Power over Ethernet (PoE) ports quantity | 4 |
| Multicast-functies | |
|---|---|
| Multicast MAC address table | 4000 |