WLAN Stick AC 430 MU-MIMO. Connectivity technology: Wired & Wireless, Host interface: USB, Interface: WLAN. Maximum data transfer rate: 433 Mbit/s, Wi-Fi band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Internal | Geen |
| Antenna | Ja |
| Component voor | PC/Notebook |
| Intern | Geen |
| Netwerk | |
|---|---|
| Networking standards | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| WLAN data transfer rates supported | 11,54,150,433 |
| Bandwidth (second) | 5 |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11n |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | 11,54,150,433 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Connectivity technology | Wired & Wireless |
| Interface | WLAN |
| Host interface | USB |
| Connectiviteitstechnologie | Wired & Wireless |
| Hostinterface | USB |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelle installatiehandleiding | Ja |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Component for | PC/Notebook |
| Maximum data transfer rate | 433 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Bandwidth (first) | 2.4 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 433 |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Windows operating systems supported | Ja |
| Minimum RAM | 64 |
| Minimum storage drive space | 5 |
| Antenne | |
|---|---|
| Antenna design | Internal |