Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Ingebouwd display | Y |
| Beeldscherm | LCD |
| Markt positionering | Home & Office |
| Kleurenscherm | Y |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 2.4 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Wifi | Y |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Aantal gebruikers | 3 |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2 |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 |
| Stroomverbruik (gereed) | 6.3 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.14 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 26 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 515 |
| Diepte | 400 |
| Hoogte | 298 |
| Gewicht | 13500 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde drivers | Y |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 |
| Printkleuren | Pigment black,Pigment cyan,Pigment yellow,Pigment magenta |
| Land van herkomst | Indonesia |
| Soort bediening | Buttons |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 2500 |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 470 |
| Diepte verpakking | 590 |
| Hoogte verpakking | 450 |
| Gewicht verpakking | 16673 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 8 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
| Pallet brutogewicht | 0 |
| Producten per pallet (UK) | 16 |
| Palletgewicht (UK) | 0 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Inktdruppel | 3.8 |
| Spuitmondjes | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Kleur | Y |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2 |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Y |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B4,B5 |
| Papierlade mediatypen | Envelopes |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 255 |
| Afmetingen enveloppen | 10,C4,C6,DL |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C4,C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal (media size),Letter (media size) |
| Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18 |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 2400 |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 32 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 22 |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Duplex printen | Y |
| Printen zonder witranden | Y |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 9 |
| Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 16 |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 9 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 3 |
| Totale invoercapaciteit | 250 |