Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black |
| Ingebouwd display | Y |
| Beeldscherm | LCD |
| Markt positionering | Home & Office |
| Kleurenscherm | Y |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 2.7 |
| Touchscreen | Y |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | N |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Y |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Wifi | Y |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Aantal gebruikers | 5 |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect,Epson iPrint,Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 17 |
| Stroomverbruik (gereed) | 6.2 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 425 |
| Diepte | 378 |
| Hoogte | 249 |
| Gewicht | 8800 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde drivers | Y |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 |
| Printkleuren | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Land van herkomst | Indonesia |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 26000 |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 1000 |
| Verpakking | |
|---|---|
| Garantiekaart | Y |
| Breedte verpakking | 433 |
| Diepte verpakking | 475 |
| Hoogte verpakking | 315 |
| Gewicht verpakking | 10735 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 12 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
| Pallet brutogewicht | 0 |
| Producten per pallet (UK) | 24 |
| Palletgewicht (UK) | 0 |
| Producten per palletlaag | 2 |
| Producten per palletlaag (UK) | 4 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Inktdruppel | 3.8 |
| Spuitmondjes | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Y |
| Ondersteunt Windows | Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
| Ondersteunt Linux | Ubuntu 15.10 |
| Protocollen | |
|---|---|
| Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 |
| Scannen | Colour scanning |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP,JPEG,TIFF,PNG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 1200 |
| Invoercapaciteit | |
|---|---|
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Papierlade mediatypen | Plain paper |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 256 |
| Afmetingen enveloppen | 10,C6,DL |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal (media size),Letter (media size) |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 4800 x 2400 |
| Printen | Colour printing |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 21 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 10 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 21 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 10 |
| Duplex printen | Y |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 12 |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7 |
| Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 12 |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 7 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale uitvoercapaciteit | 80 |
| Maximum invoercapaciteit | 250 |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Y |
| Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 35 |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Colour faxing |
| Verzendsnelheid fax | 3 |
| Modemsnelheid | 33.6 |
| Faxgeheugen | 180 |
| Faxen doorsturen | Y |
| Uitgestelde faxverzending | Y |
| Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
| ECM (Foutcorrectie) | Y |
| Faxen doorsturen naar | PC |