Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Black,White |
| Ingebouwd display | Y |
| Beeldscherm | LCD |
| Markt positionering | Home & Office |
| Kleurenscherm | Y |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 1.5 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Y |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Y |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| USB-connector | USB Type-A |
| Draadloze technologie | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES) |
| Direct printen | Y |
| Optionele connectiviteit | Wireless LAN |
| Software | |
|---|---|
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 |
| Vermogensverbruik (max) | 15 |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0.7 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.2 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 15 |
| Stroomverbruik (gereed) | 4.3 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.2 |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 375 |
| Diepte | 318 |
| Hoogte | 200 |
| Gewicht | 5000 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruikershandleiding | Y |
| Meegeleverde drivers | Y |
| Cartridge(s) meegeleverd | Y |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 5000 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 |
| Printkleuren | Black |
| Land van herkomst | Philippines |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 15000 |
| All-In-One-multitasking | Y |
| Inkttanksysteem | Y |
| Verpakking | |
|---|---|
| Garantiekaart | Y |
| Breedte verpakking | 390 |
| Diepte verpakking | 435 |
| Hoogte verpakking | 275 |
| Gewicht verpakking | 6382 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Producten per pallet | 28 |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
| Pallet brutogewicht | 0 |
| Producten per pallet (UK) | 42 |
| Palletgewicht (UK) | 0 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Inktdruppel | 3 |
| Spuitmondjes | 180 nozzles black |
| Afdrukmethode | Epson Micro Piezo |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
| Scannen | |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 2400 x 1200 |
| Scannen | Mono scanning |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP,JPEG,PICT,TIFF,PNG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Papierlade mediatypen | Plain paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 90 |
| Afmetingen enveloppen | 10 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal (media size) |
| Printsnelheid | |
|---|---|
| Maximale resolutie | 1440 x 720 |
| Printen | Mono printing |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 32 |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 15 |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8 |
| Zuinig printen | Y |
| Functie voor afdrukken boekjes | Y |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 15 |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Mono copying |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 |
| Totale uitvoercapaciteit | 30 |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | N |