Specificaties
| Design | |
|---|---|
| Snoerlengte | 0.12 |
| Kleur van het product | Black |
| Number of fans | 1 |
| Fan diameter | 120 |
| Illumination colour | Multi |
| Base plate material | Copper |
| Illumination LED | Ja |
| Fins material | Aluminium |
| Number of heat pipes | 4 |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Ventilator diameter | 120 |
| Kleur van de verlichting | Multi |
| Basis plaat materiaal | Copper |
| Verlichtings-led | Ja |
| Materiaal vinnen | Aluminium |
| Aantal warmte pijpen | 4 |
| Processor | |
|---|---|
| Supported processor sockets | LGA 1851,LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,Socket AM4,Socket AM5 |
| Energie | |
|---|---|
| Fan voltage | 12 |
| Thermal Design Power (TDP) | 190 |
| Fan current | 0.15 |
| Stroomverbruik ventilatie | 3.6 |
| Fan stroom | 0.15 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 124 |
| Diepte | 71 |
| Hoogte | 154 |
| Gewicht | 570 |
| Radiator width | 124 |
| Radiator depth | 46 |
| Radiator height | 154 |
| Fan dimensions (W x D x H) | 120 x 120 x 25 |
| Fan thickness | 25 |
| Heat pipes diameter | 6 |
| Radiator breedte | 124 |
| Radiator diepte | 46 |
| Radiator hoogte | 154 |
| Maten ventilator (b x d x h) | 120 x 120 x 25 |
| Fan dikheid | 25 |
| Warmte pijpen diameter | 6 |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Mounting kit | Ja |
| Montage gereedschap | Ja |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Quantity per pack | 1 |
| Type | Air cooler |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | CE,RoHS,UKCA,UL,WEEE |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | Triman |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 163 |
| Diepte verpakking | 133 |
| Hoogte verpakking | 210 |
| Gewicht verpakking | 900 |
| Aantal per verpakking | 1 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Products per shipping (inner) case | 16 |
| Shipping (inner) case width | 342 |
| Shipping (inner) case length | 552 |
| Shipping (inner) case height | 450 |
| Shipping (inner) case gross weight | 14800 |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Fan connector | 4-pin |
| Prestatie | |
|---|---|
| Warranty period | 3 |
| Suitable location | Processor |
| Airflow | 105.1 |
| Bearing type | Rifle bearing |
| Rotational speed (max) | 2000 |
| Fan's mean time to failure (MTTF) | 60000 |
| Soort | Air cooler |
| Geschikte locatie | Processor |
| Geluidsniveau (hoge snelheid | 31.2 |
| Maximum luchtstroom | 61.8 |
| Maximum luchtdruk | 2.51 |
| Geluidsniveau (lage snelheid) | 12.4 |
| Luchtstroom | 105.1 |
| Ventilator gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 60000 |
| Rotatiesnelheid ( max) | 2000 |
| Type lager | Rifle bearing |
| Technische details | |
|---|---|
| Garantieperiode | 3 |
| (Binnenste) verzendverpakking hoogte | 450 |
| (Binnenste) verzendverpakking breedte | 342 |
| (Binnenste) verzendverpakking lengte | 552 |
| Producten per (binnenste) verzendverpakking | 16 |
| (Binnenste) verzendverpakking gewicht | 14800 |
| Koeling | |
|---|---|
| Maximum airflow | 61.8 |
| Maximum air pressure | 2.51 |
| Noise level (high speed) | 31.2 |
| Noise level (low speed) | 12.4 |
| Fan power consumption | 3.6 |
| Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | Ja |